產(chǎn)品特點
- 采用固封式真空滅弧室,實現(xiàn)產(chǎn)品的免維護;
- 抗鹽霧試驗水平達300小時;
- 采用德國INA定制的銅基高壓力合金無油軸承;
- 引進馬來西亞鋅鈷合金六價鉻鈍化表面處理工藝;
- 機構(gòu)優(yōu)化設(shè)計;
- 機械壽命30000次;
- 彈簧機構(gòu)自帶儲能手柄,方便快捷。
結(jié)構(gòu)特點
概述
- ZN139-12/G型真空斷路器主回路采用固封極柱形式,操作機構(gòu)分為彈操式和永磁式兩種。可靠性高、使用壽命長,廣泛應用于電網(wǎng)、發(fā)電廠、變電站、工業(yè)及其他行業(yè)。
- ZN139-12/G 型真空斷路器既可以單獨使用,也可用于中置式開關(guān)柜和固定式開關(guān)柜。并可方便與國內(nèi)其他斷路器實現(xiàn)手車互換,具有廣泛的兼容性和互換性。
絕緣形式
- ZN139-12/G型真空斷路器總體結(jié)構(gòu)為操動機構(gòu)與一次導電回路前后布置形式。主導電回路部分為三相落地式結(jié)構(gòu)。其主回路為固封絕緣方式。
主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
斷路器主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 額定工頻耐受電壓(1 min) | kV | 42/48 | ||
3 | 額定雷電沖擊/斷口耐受電壓(峰值) | kV | 75/85 | ||
4 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
5 | 額定電流 | A | 630-2500 | 630-3150 | 1250-4000 |
6 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 25 | 31.5 | 40 |
7 | 額定短路關(guān)合電流 | kA | 50 63 | 80 | 100 |
8 | 額定峰值耐受電流 | kA | 50 63 | 80 | 100 |
9 | 額定熱穩(wěn)定電流(有效值) | kA | 20 25 | 31.5 | 40 |
10 | 額定短路持續(xù)時間 | s | 4 | ||
11 | 額定短路開斷電流次數(shù) | 次 | 30 | 30 | 20 |
12 | 機械壽命 | 次 | 30000 | ||
13 | 額定單個/背對背電容器組開斷電流 | A | 630/400(40kA為800/400) | ||
14 | 相間距 | mm | 1600A以下:210±1.5 2000A以上:275±1.5 |
||
15 | 觸頭開距 | mm | 9±1 | ||
16 | 接觸超行程 | mm | 3±0.5 | ||
17 | 動、靜觸頭允許磨損累積厚度 | mm | 3 | ||
18 | 三相分、合閘不同期性 | ms | ≤ 2 | ||
19 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤ 2 (40kA ≤ 3) | ||
20 | 分閘時間 | ms | 20-55 | ||
21 | 合閘時間 | ms | 35-70 | ||
22 | 額定操作順序 | 0.3s 180s 0——CO——CO |
180s 180s 0——CO——CO |
||
23 | 機械機構(gòu)抗腐蝕能力(鹽霧試驗) | h | 300 |
注:3150A及以上需要強制風冷